Wypowiedzi
Sprawdzamy wypowiedzi polityków i osób publicznych pojawiające się w przestrzeni medialnej i internetowej. Wybieramy wypowiedzi istotne dla debaty publicznej, weryfikujemy zawarte w nich informacje i przydzielamy jedną z pięciu kategorii ocen.
Jak spadło bezrobocie w latach 2008-2015?
Jak spadło bezrobocie w latach 2008-2015?
Władysław Kosiniak-Kamysz
![]()
Mamy najniższe bezrobocie od siedmiu lat.
Dane z poniższej tabeli wskazują, że stopa bezrobocia w naszym kraju, która wg GUS wyniosła w październiku 9,6%, jest najniższa na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Wypowiedź należy więc uznać za prawdziwą.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
styczeń | 10,4 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 14,2 | 13,9 | 11,9 |
luty | 10,9 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 14,4 | 13,9 | 11,9 |
marzec | 11,1 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 14,3 | 13,5 | 11,5 |
kwiecień | 10,9 | 12,4 | 12,8 | 12,9 | 12,0 | 13 | 11,1 |
maj | 10,7 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 13,6 | 12,5 | 10,7 |
czerwiec | 10,6 | 11,7 | 11,9 | 12,3 | 13,2 | 12,0 | 10,2 |
lipiec | 10,7 | 11,5 | 11,8 | 12,3 | 13,1 | 11,8 | 10,0 |
sierpień | 10,8 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 11,7 | 9,9 |
wrzesień | 10,9 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 11,5 | 9,7 |
październik | 11,1 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 13,0 | 11,3 | 9,6 |
listopad | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 11,4 | – |
grudzień | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 11,4 | – |
*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter