Sprawdzamy wypowiedzi polityków i osób publicznych pojawiające się w przestrzeni medialnej i internetowej. Wybieramy wypowiedzi istotne dla debaty publicznej, weryfikujemy zawarte w nich informacje i przydzielamy jedną z pięciu kategorii ocen.
Kolejni polscy Ministrowie Sprawiedliwości
Kolejni polscy Ministrowie Sprawiedliwości
W Polsce mieliśmy bodaj 25 kolejnych ministrów sprawiedliwości , czyli wypadało rok przeciętnie.
Licząc od 12 września 1989 r. tj. od udzielenia wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, do dnia 22 września 2014 r., było 20 Ministrów Sprawiedliwości (nie wliczając powołanego tego dnia Cezarego Grabarczyka, a także Andrzeja Marcinkowskiego, p.o. od 25 listopada do 5 grudnia 1991), co daje średnią 15 miesięcy na ministra.
Lp. | Imię i Nazwisko | Rozpoczęcie urzędowania | Zakończenie urzędowania |
1 | Aleksander Bentkowski | 12.09.1989 | 12.01.1991 |
2 | Wiesław Chrzanowski | 12.01.1991 | 25.11.1991 |
3 | Zbigniew Dyka | 23.12.1991 | 17.03.1993 |
4 | Zbigniew Piątkowski | 17.03.1993 | 25.10.1993 |
5 | Włodzimierz Cimoszewicz | 26.10.1993 | 06.03.1995 |
6 | Jerzy Jaskiernia | 07.03.1995 | 07.02.1996 |
7 | Leszek Kubicki | 07.02.1996 | 31.10.1997 |
8 | Hanna Suchocka | 31.10.1997 | 08.06.2000 |
9 | Lech Kaczyński | 12.06.2000 | 05.07.2001 |
10 | Stanisław Iwanicki | 05.07.2001 | 19.10.2001 |
11 | Barbara Piwnik | 19.10.2001 | 06.07.2002 |
12 | Grzegorz Kurczuk | 06.07.2002 | 02.04.2004 |
13 | Marek Sadowski | 02.04.2004 | 06.09.2004 |
14 | Andrzej Kalwas | 06.09.2004 | 31.10.2005 |
15 | Zbigniew Ziobro | 31.10.2005 | 16.11.2007 |
16 | Zbigniew Ćwiąkalski | 16.11.2007 | 21.01.2009 |
17 | Andrzej Czuma | 23.01.2009 | 13.10.2009 |
18 | Krzysztof Kwiatkowski | 14.10.2009 | 18.11.2011 |
19 | Jarosław Gowin | 18.11.2011 | 06.05.2013 |
20 | Marek Biernacki | 06.05.2013 | 22.09.2014 |
21 | Cezary Grabarczyk | 22.09.2014 | obecnie |
*opracowanie własne zespołu demagog.org.pl
*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter