Czas czytania: około min.
Władysław Kosiniak-Kamysz o wzroście PKB w Polsce
01.05.2014 godz. 0:00
Wypowiedź
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który pokazał Polskę w samej czołówce jako lidera wzrostu PKB w całej Unii Europejskiej na poziomie 3,1%, podniósł te wcześniejsze prognozy, wyprzedzamy Wielką Brytanię.

Prawda
Uzasadnienie
Polska według prognoz Międzynarodowego Funduszy Walutowego znajduje się na trzecim miejscu wśród państw Unii Europejskiej z najwyższym poziomem PKB i wyprzedza Wielką Brytanię.
MFW faktycznie podniósł prognozę dla Polski z 2,4% do 3,1% w 2014 roku.
Pozycja | Państwo | Prognoza PKB według MFW (%) | |
2014 | 2015 | ||
1 | Łotwa | 3,8 | 4,4 |
2 | Litwa | 3,3 | 3,5 |
3 | Polska | 3,1 | 3,3 |
4 | Wielka Brytania | 2,9 | 2,5 |
5 | Szwecja | 2,8 | 2,6 |
6 | Estonia | 2,4 | 3,2 |
7 | Słowacja | 2,3 | 3 |
8 | Rumunia | 2,2 | 2,5 |
9 | Luksemburg | 2,1 | 1,9 |
10 | Węgry | 2 | 1,7 |
11 | Czechy | 1,9 | 2 |
12 | Malta | 1,8 | 1,8 |
13 | Irlandia | 1,7 | 2,5 |
14 | Austria | 1,7 | 1,7 |
15 | Niemcy | 1,7 | 1,6 |
16 | Bułgaria | 1,6 | 2,5 |
17 | Dania | 1,5 | 1,7 |
18 | Francja | 1 | 1,5 |
19 | Portugalia | 1,2 | 1,5 |
20 | Belgia | 1,2 | 1,2 |
21 | Hiszpania | 0,9 | 1 |
22 | Holandia | 0,8 | 1,6 |
23 | Grecja | 0,6 | 2,9 |
24 | Włochy | 0,6 | 1,1 |
25 | Finlandia | 0,4 | 1,1 |
26 | Słowenia | 0,3 | 0,9 |
27 | Chorwacja | -0,6 | 0,4 |
28 | Cypr | -4,8 | 0,9 |
*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Wpłać darowiznę i działaj z nami!