Sprawdzamy wypowiedzi polityków i osób publicznych pojawiające się w przestrzeni medialnej i internetowej. Wybieramy wypowiedzi istotne dla debaty publicznej, weryfikujemy zawarte w nich informacje i przydzielamy jedną z pięciu kategorii ocen.
Ten artykuł ma więcej niż 3 lata. Niektóre dane mogą być nieaktualne. Sprawdź, jak zmieniała się metodologia i artykuły w Demagogu.
Poziom wykształcenia Syryjczyków i Irakijczyków
Ten artykuł ma więcej niż 3 lata. Niektóre dane mogą być nieaktualne. Sprawdź, jak zmieniała się metodologia i artykuły w Demagogu.
Poziom wykształcenia Syryjczyków i Irakijczyków
Syryjczycy i Irakijczycy to najbardziej wykształcone społeczeństwa arabskie. Monarchie się ich boją.
Według tabeli ONZ gorszy wskaźnik edukacji od Syrii i Iraku w tym rejonie ma tylko Jemen, co obrazuje poniższa tabela. Wypowiedź należy uznać za fałszywą.
Wskaźnik edukacji – wybrane kraje lata 2011-2013
HDI Rank | Kraj | 2011 | 2012 | 2013 |
19 | Izrael | 0.851 | 0.854 | 0.854 |
31 | Katar | 0.671 | 0.686 | 0.686 |
34 | Arabia Saudyjska | 0.707 | 0.721 | 0.723 |
40 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.673 | 0.673 | 0.673 |
56 | Oman | 0.603 | 0.603 | 0.603 |
65 | Liban | 0.633 | 0.631 | 0.631 |
69 | Turcja | 0.648 | 0.652 | 0.652 |
75 | Iran | 0.639 | 0.683 | 0.683 |
77 | Jordania | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
110 | Egipt | 0.573 | 0.573 | 0.573 |
118 | Syria | 0.553 | 0.553 | 0.553 |
120 | Irak | 0.467 | 0.467 | 0.467 |
154 | Jemen | 0.339 | 0.339 | 0.339 |
*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter