Sprawdzamy wypowiedzi polityków i osób publicznych pojawiające się w przestrzeni medialnej i internetowej. Wybieramy wypowiedzi istotne dla debaty publicznej, weryfikujemy zawarte w nich informacje i przydzielamy jedną z pięciu kategorii ocen.
Ten artykuł ma więcej niż 3 lata. Niektóre informacje mogą być nieaktualne. Sprawdź, jak zmieniała się metodologia i artykuły w Demagogu.
Szczepienia przeciwko świńskiej grypie
Ten artykuł ma więcej niż 3 lata. Niektóre informacje mogą być nieaktualne. Sprawdź, jak zmieniała się metodologia i artykuły w Demagogu.
Szczepienia przeciwko świńskiej grypie
![]()
Kupiono szczepionki [na świńską grypę] dla wszystkich mieszkańców [pozostałych państw UE].
Większość państw UE nie zakupiła szczepionek dla całych populacji. Nie było kupione dość szczepionek, by mógł się zaszczepić każdy mieszkaniec UE. Dane statystyczne:
| Państwo | Populacja w 2010 r. | Kupione szczepionki |
| Austria | 8,389,771.0 | 1,173,400 |
| Belgia | 10,920,272.0 | 126,000,00 |
| Bułgaria | 7,395,599.0 | 80,000 |
| Cypr | 1,103,685.0 | 200,000 |
| Czechy | 10,474,410.0 | 700,000 |
| Estonia | 1,331,475.0 | 248,000 |
| Finlandia | 5,363,352.0 | 5,286,000 |
| Niemcy | 81,776,930.0 | 50,000,000 |
| Grecja | 11,153,454.0 | 3,799,590 |
| Węgry | 10,000,023.0 | 4,000,000 |
| Irlandia | 4,560,155.0 | 2,977,000 |
| Włochy | 59,277,417.0 | 24,000,000 |
| Litwa | 3,097,282.0 | 27,000 |
| Luksemburg | 506,953.0 | 715,000 |
| Malta | 414,508.0 | 345,500 |
| Holandia | 16,615,394.0 | 34,000,000 |
| Rumunia | 20,246,871.0 | 3,080,000 |
| Portugalia | 10,573,100.0 | 6,000,000 |
| Słowacja | 5,391,428.0 | 1,000,000 |
| Słowenia | 2,048,583.0 | 222,000 |
| Hiszpania | 46,576,897.0 | 13,000,000 |
| Szwecja | 9,378,126.0 | 13,500,000 |
| Wielka Brytania | 62,766,365.0 | 44,100,000 |
Kontroluj polityków!
Patrz władzy na ręce i wspieraj niezależność.
*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter