
Fałsz
Ile osób przypada na lokal wyborczy w Polsce i w państwach Europy?
fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons
Poseł
Partia: Prawo i Sprawiedliwość
1
Sprawdzona wypowiedź
0
0
1
0
0
0
Sprawdzonych obietnic
Filtry
WYCZYŚĆ
FILTRUJ
Imię i nazwisko: | Grzegorz Lorek |
Data i miejsce urodzenia: | 31-10-1970, Piotrków Trybunalski |
Wykształcenie: | wyższe |
Ukończona uczelnia: | Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa i Administracji, Administracja - magister (2008) |
Zawód: | parlametarzysta |
Partia: | Prawo i Sprawiedliwość |
Wybrany dnia: | 13-10-2019 |
Województwo: | Łódzkie |
Okręg: | 10 Piotrków Trybunalski |
Liczba głosów: | 18 238 |
Fałsz
Ile osób przypada na lokal wyborczy w Polsce i w państwach Europy?