Czas czytania: około min.
20 lat wzrostu gospodarczego Polski
27.04.2015 godz. 0:00
Wypowiedź
U nas się jednak poprawiło w ciągu ostatnich 10 czy 20 lat, to trzeba przyznać, przeszliśmy bardzo trudny okres na początku lat 90., teraz sytuacja się jednak poprawiła, wiele osób tego nie dostrzega (…) ale ta średnia w Polsce się cały czas poprawia (mowa o wzroście gospodarczym)

Prawda
Uzasadnienie
Wzrost gospodarczy to idąc za definicją z PWN ‘’ekonomiczny proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej’’. Jest to proces zwiększania produkcji dóbr i usług, aby zaspokajać potrzeby konsumpcyjne ludzi. Najpopularniejszym miernikiem wzrostu gospodarczego jest produkt krajowy brutto (PKB).
DATA WARTOŚĆ
IV kw. 2014 | 3,1 |
III kw. 2014 | 3,3 |
II kw. 2014 | 3,5 |
I kw. 2014 | 3,4 |
IV kw. 2013 | 3 |
III kw. 2013 | 2,3 |
II kw. 2013 | 0,7 |
I kw. 2013 | 0,5 |
IV kw. 2012 | 0,2 |
III kw. 2012 | 1,3 |
II kw. 2012 | 2,2 |
I kw. 2012 | 3,7 |
IV kw. 2011 | 4,6 |
III kw. 2011 | 4,1 |
II kw. 2011 | 4,1 |
I kw. 2011 | 4,4 |
IV kw. 2010 | 4,7 |
III kw. 2010 | 4,2 |
II kw. 2010 | 3,7 |
I kw. 2010 | 2,7 |
IV kw. 2009 | 3,2 |
III kw. 2009 | 1,7 |
II kw. 2009 | 1,1 |
I kw. 2009 | 0,4 |
IV kw. 2008 | 3,2 |
III kw. 2008 | 5,2 |
II kw. 2008 | 6,1 |
I kw. 2008 | 6,3 |
IV kw. 2007 | 6,6 |
III kw. 2007 | 6,6 |
II kw. 2007 | 6,6 |
I kw. 2007 | 7,5 |
IV kw. 2006 | 6,6 |
III kw. 2006 | 6,6 |
II kw. 2006 | 6,3 |
I kw. 2006 | 5,4 |
IV kw. 2005 | 4,4 |
III kw. 2005 | 4,3 |
II kw. 2005 | 3,2 |
I kw. 2005 | 2,4 |
IV kw. 2004 | 4 |
III kw. 2004 | 4,8 |
II kw. 2004 | 6 |
I kw. 2004 | 6,9 |
IV kw. 2003 | 4,7 |
III kw. 2003 | 4,2 |
II kw. 2003 | 4 |
I kw. 2003 | 2,4 |
IV kw. 2002 | 2,2 |
III kw. 2002 | 1,9 |
II kw. 2002 | 0,9 |
I kw. 2002 | 0,6 |
IV kw. 2001 | 0,5 |
III kw. 2001 | 1 |
II kw. 2001 | 1,2 |
I kw. 2001 | 2,4 |
IV kw. 2000 | 2,7 |
III kw. 2000 | 3,3 |
II kw. 2000 | 5,4 |
I kw. 2000 | 6,1 |
IV kw. 1999 | 6,6 |
III kw. 1999 | 5,4 |
II kw. 1999 | 3,5 |
I kw. 1999 | 2,2 |
IV kw. 1998 | 3,2 |
III kw. 1998 | 5 |
II kw. 1998 | 5,4 |
I kw. 1998 | 6,6 |
IV kw. 1997 | 6,6 |
III kw. 1997 | 7 |
II kw. 1997 | 7,7 |
I kw. 1997 | 7,1 |
IV kw. 1996 | 8,1 |
III kw. 1996 | 7,4 |
II kw. 1996 | 5,7 |
I kw. 1996 | 3,5 |
*Podane wartości to zmiana (%) do analogicznego kwartału poprzedniego roku.
Kolejne dane pochodzą z publikacji ‘’Polska 1989-2014’’ stworzonej przez GUS z okazji 25-lecia transformacji systemowej.
*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Wpłać darowiznę i działaj z nami!