
Fałsz
Ile odnotowano przypadków wejść do kościołów w trakcie niedzielnych protestów?
Posłanka
Partia: Wiosna
1
Sprawdzona wypowiedź
0
1
0
0
0
Sprawdzonych obietnic
Filtry
WYCZYŚĆ
FILTRUJ
Imię i nazwisko: | Katarzyna Kotula |
Data i miejsce urodzenia: | 01-02-1977, Gryfino |
Wykształcenie: | Wyższe |
Ukończona uczelnia: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Zawód: | Filolog angielski |
Partia: | Wiosna |
Wybrany dnia: | 13-10-2019 |
Województwo: | Zachodniopomorskie |
Okręg: | 41 Szczecin |
Liczba głosów: | 7557 |
Fałsz
Ile odnotowano przypadków wejść do kościołów w trakcie niedzielnych protestów?