Strona główna Wypowiedzi Kto uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu do sejmiku?

Kto uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu do sejmiku?

Kto uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu do sejmiku?

Adam Struzik

Polskie Stronnictwo Ludowe

(…) już 3 raz z rzędu w 3 kadencji już otrzymałem najlepszy wynik w kraju. Tym razem to jest 77 tysięcy głosów.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

O największej w Polsce liczbie oddanych głosów na Adama Struzika mówił także Prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz w Rozmowie Piaseckiego wyemitowanej na antenie TVN 24 w dn. 30.10.2018 r.:

[Adam Struzik dostał] najlepszy wynik liczbowo w Polsce do sejmiku, to jest około siedemdziesięciu kilku tysięcy głosów.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą, Adam Struzik w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego w 2018 r. otrzymał 76 971 głosów.

wyborach samorządowych z 2018 r., spośród kandydatów do sejmików wojewódzkich największą liczbę głosów w poszczególnych województwach zdobyli:

  1. Adam Struzik: 76 971 głosów (mazowieckie);
  2. Anna Pieczarka: 72 739 głosów (małopolskie);
  3. Piotr Całbecki: 68 542 głosy (kujawsko-pomorskie);
  4. Mieczysław Struk: 67 589 głosów (pomorskie);
  5. Marek Woźniak: 58 004 głosy (wielkopolskie);
  6. Joanna Skrzydlewska: 56 836 głosów (łódzkie);
  7. Jan Kawulok: 43 371 głosów (śląskie);
  8. Olgierd Geblewicz: 42 494 głosy (zachodniopomorskie);
  9. Władysław Ortyl: 38 428 głosów (podkarpackie);
  10. Mieczysław Ryba: 32 923 głosy (lubelskie);
  11. Kamil Zieliński: 32 155 głosów (dolnośląskie);
  12. Adam Jarubas: 31 980 głosów (świętokrzyskie);
  13. Elżbieta Polak: 21 431 głosów (lubuskie);
  14. Gustaw Brzezin: 15 298 głosów (warmińsko-mazurskie);
  15. Marek Olbryś: 15 128 głosów (podlaskie);
  16. Marcin Ociepa: 13 369 głosów (opolskie).

W skali kraju Adam Struzik zdobył największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do sejmików wojewódzkich w wyborach z 2018 r.

wyborach samorządowych z 2014 r., spośród kandydatów do sejmików wojewódzkich największą liczbę głosów w poszczególnych województwach zdobyli:

  1. Adam Struzik: 87 508 głosów (mazowieckie);
  2. Hanna Zdanowska: 47 367 głosów (łódzkie);
  3. Piotr Całbecki: 43 877 głosów (kujawsko-pomorskie);
  4. Adam Jarubas: 37 871 głosów (świętokrzyskie);
  5. Roman Szełemej: 36 999 głosów (dolnośląskie);
  6. Mieczysław Struk: 35 142 głosy (pomorskie);
  7. Jan Duda: 27 344 głosy (małopolskie);
  8. Marian Zembala: 27 275 głosów (śląskie);
  9. Marek Woźniak: 25 046 głosów (wielkopolskie);
  10. Krzysztof Żuk: 24 957 głosów (lubelskie);
  11. Władysław Ortyl: 24 695 głosów (podkarpackie);
  12. Olgierd Geblewicz: 21 974 głosy (zachodniopomorskie);
  13. Jacek Protas: 16 757 głosów (warmińsko-mazurskie);
  14. Mieczysław Baszko: 16 346 głosów (podlaskie);
  15. Norbert Krajczy: 12 144 głosy (opolskie);
  16. Władysław Komarnicki: 11 839 głosów (lubuskie).

W skali kraju Adam Struzik zdobył największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do sejmików wojewódzkich w wyborach z 2014 r.

wyborach samorządowych z 2010 r., spośród kandydatów do sejmików wojewódzkich największą liczbę głosów w poszczególnych województwach zdobyli:

  1. Adam Struzik: 85 086 głosów (mazowieckie);
  2. Rafał Dutkiewicz: 50 001 głosów (dolnośląskie);
  3. Ludgarda Buzek: 42 161 głosów (śląskie);
  4. Piotr Całbecki: 41 541 głosów (kujawsko-pomorskie);
  5. Adam Jarubas: 31 289 głosów (świętokrzyskie);
  6. Bogdan Rzońca: 30 082 głosy (podkarpackie);
  7. Wiesław Byczkowski: 29 808 głosów (pomorskie);
  8. Marek Woźniak: 28 592 głosy (wielkopolskie);
  9. Małgorzata Radwan-Ballada: 28 372 głosy (małopolskie);
  10. Krzysztof Grabczuk: 27 756 głosów (lubelskie);
  11. Włodzimierz Fisiak: 20 855 głosów (łódzkie);
  12. Jacek Protas: 20 689 głosów (warmińsko-mazurskie);
  13. Tadeusz Truskolaski: 19 393 głosy (podlaskie);
  14. Marek Tałasiewicz: 17 062 głosy (zachodniopomorskie);
  15. Elżbieta Polak: 13 468 głosów (lubuskie);
  16. Bogusław Wierdak: 8 527 głosów (opolskie).

W skali kraju Adam Struzik zdobył największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do sejmików wojewódzkich w wyborach z 2010 r.

Wobec przytoczonych danych, wypowiedź Adama Struzika uznajemy za prawdziwą.

https://www.sharethefacts.co/share/a5d0673d-adec-4363-acf4-a308bb182f84

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!